
TCG Market$8.022026-10-31
Listed low*$5.002026-10-31
Market · 7d change-1.0%Daily market benchmark
Market · 30d change-0.1%Daily market benchmark
Market price history
View recorded daily prices (54)
| Date | TCG Market |
|---|---|
| 2026-10-31 | $8.02 |
| 2026-10-30 | $7.99 |
| 2026-10-29 | $8.13 |
| 2026-10-28 | $8.13 |
| 2026-10-27 | $8.13 |
| 2026-10-25 | $8.10 |
| 2026-10-24 | $8.10 |
| 2026-10-23 | $8.10 |
| 2026-10-22 | $8.10 |
| 2026-10-21 | $8.10 |
| 2026-10-20 | $8.10 |
| 2026-10-19 | $8.10 |
| 2026-10-18 | $8.10 |
| 2026-10-17 | $8.07 |
| 2026-10-16 | $8.07 |
| 2026-10-15 | $8.07 |
| 2026-10-14 | $8.07 |
| 2026-10-13 | $8.07 |
| 2026-10-12 | $8.07 |
| 2026-10-11 | $8.07 |
| 2026-10-10 | $7.97 |
| 2026-10-09 | $7.97 |
| 2026-10-08 | $7.97 |
| 2026-10-07 | $7.99 |
| 2026-10-06 | $7.99 |
| 2026-10-05 | $8.01 |
| 2026-10-04 | $8.03 |
| 2026-10-03 | $7.90 |
| 2026-10-02 | $8.03 |
| 2026-10-01 | $8.03 |
| 2026-09-30 | $8.03 |
| 2026-09-29 | $8.03 |
| 2026-09-28 | $8.03 |
| 2026-09-27 | $8.03 |
| 2026-09-26 | $8.03 |
| 2026-09-25 | $8.03 |
| 2026-09-24 | $8.03 |
| 2026-09-23 | $8.05 |
| 2026-09-22 | $8.05 |
| 2026-09-21 | $8.05 |
| 2026-09-20 | $8.05 |
| 2026-09-19 | $7.82 |
| 2026-09-18 | $7.73 |
| 2026-09-17 | $7.73 |
| 2026-09-16 | $7.73 |
| 2026-09-15 | $7.73 |
| 2026-09-14 | $7.73 |
| 2026-09-13 | $7.73 |
| 2026-09-12 | $7.73 |
| 2026-09-11 | $7.73 |
| 2026-09-10 | $7.73 |
| 2026-09-09 | $7.73 |
| 2026-09-08 | $7.73 |
| 2026-09-07 | $7.73 |
TCGplayer Market Price via TCGCSV. Shipping and tax excluded. *Listed low is a daily listing benchmark, not a verified delivered offer. Product ID 623063. Market source updated: 2026-10-31T20:05:59+00:00. Daily collection begins when this SKU is first tracked.