
TCG Market$8.122026-10-31
Listed low*$4.502026-10-31
Market · 7d change+4.2%Daily market benchmark
Market · 30d change+8.0%Daily market benchmark
Market price history
View recorded daily prices (54)
| Date | TCG Market |
|---|---|
| 2026-10-31 | $8.12 |
| 2026-10-30 | $7.89 |
| 2026-10-29 | $7.79 |
| 2026-10-28 | $7.79 |
| 2026-10-27 | $7.79 |
| 2026-10-25 | $7.79 |
| 2026-10-24 | $7.79 |
| 2026-10-23 | $7.79 |
| 2026-10-22 | $7.79 |
| 2026-10-21 | $7.79 |
| 2026-10-20 | $7.79 |
| 2026-10-19 | $7.79 |
| 2026-10-18 | $7.79 |
| 2026-10-17 | $7.66 |
| 2026-10-16 | $7.66 |
| 2026-10-15 | $7.66 |
| 2026-10-14 | $7.66 |
| 2026-10-13 | $7.66 |
| 2026-10-12 | $7.66 |
| 2026-10-11 | $7.66 |
| 2026-10-10 | $7.66 |
| 2026-10-09 | $7.66 |
| 2026-10-08 | $7.44 |
| 2026-10-07 | $7.52 |
| 2026-10-06 | $7.52 |
| 2026-10-05 | $7.52 |
| 2026-10-04 | $7.52 |
| 2026-10-03 | $7.52 |
| 2026-10-02 | $7.52 |
| 2026-10-01 | $7.52 |
| 2026-09-30 | $7.52 |
| 2026-09-29 | $7.52 |
| 2026-09-28 | $7.52 |
| 2026-09-27 | $7.52 |
| 2026-09-26 | $7.52 |
| 2026-09-25 | $7.52 |
| 2026-09-24 | $7.52 |
| 2026-09-23 | $7.30 |
| 2026-09-22 | $7.36 |
| 2026-09-21 | $7.36 |
| 2026-09-20 | $6.81 |
| 2026-09-19 | $6.42 |
| 2026-09-18 | $6.32 |
| 2026-09-17 | $6.32 |
| 2026-09-16 | $6.09 |
| 2026-09-15 | $6.09 |
| 2026-09-14 | $6.09 |
| 2026-09-13 | $6.09 |
| 2026-09-12 | $6.09 |
| 2026-09-11 | $6.09 |
| 2026-09-10 | $6.09 |
| 2026-09-09 | $6.10 |
| 2026-09-08 | $6.13 |
| 2026-09-07 | $6.13 |
TCGplayer Market Price via TCGCSV. Shipping and tax excluded. *Listed low is a daily listing benchmark, not a verified delivered offer. Product ID 543860. Market source updated: 2026-10-31T20:05:59+00:00. Daily collection begins when this SKU is first tracked.